Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Hoàng Gia
Mã SP: CMB – 202
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | GIÁ |
1 | Thập cẩm Gà quay Yến sào 4 trứng | 1D | 400gr | 1 | 2,600,000 |
2 | Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr | 2B1 | 100gr | 1 | |
3 | Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr | 4B1 | 100gr | 1 | |
4 | Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr | 15B1 | 100gr | 1 | |
5 | Bánh trung thu Tiramisu 100gr | 18B1 | 100gr | ||
6 | Trà ÔLong 50gr | 50gr | 2 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 1
Mã SP: CMB – 203
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm 2 trứng | 3A | 250gr | 1 | 166,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11A | 250gr | 1 | 158,000 |
4 | Tiramisu (không trứng) | 18A | 250gr | 1 | 190,000 |
5 | Tiramisu Trà xanh (không trứng) | 22A | 250gr | 1 | 190,000 |
6 | Đậu xanh chay | 12A | 250gr | 1 | 113,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 2
Mã SP: CMB – 205
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 250gr | 1 | 218,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Hạt sen Lá dứa 2 trứng | 5A | 250gr | 1 | 156,000 |
4 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9A | 250gr | 1 | 142,000 |
5 | Mè đen 2 trứng | 15A | 250gr | 1 | 147,000 |
6 | Khoai môn chay | 24A | 250gr | 1 | 154,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 3
Mã SP: CMB – 206
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 250gr | 1 | 218,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Hạt sen Lá dứa 2 trứng | 5A | 250gr | 1 | 156,000 |
4 | Đậu xanh 2 trứng | 7A | 250gr | 1 | 135,000 |
5 | Tiramisu (không trứng) | 18A | 250gr | 1 | 190,000 |
6 | Đậu đỏ chay | 14A | 250gr | 1 | 120,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 4
Mã SP: CMB – 208
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 250gr | 1 | 218,000 |
2 | Thập cẩm 2 trứng | 3A | 250gr | 1 | 166,000 |
3 | Mè đen 2 trứng | 15A | 250gr | 1 | 147,000 |
4 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11A | 250gr | 1 | 158,000 |
5 | Tiramisu (không trứng) | 18A | 250gr | 1 | 190,000 |
6 | Đậu đỏ chay | 14A | 250gr | 1 | 120,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Ngọc Trai
Mã SP: CMB-204
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr | 2B1 | 100gr | 1 | 1,600,000 |
2 | Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr | 4B1 | 100gr | 1 | |
3 | Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Yến sào 1/2 trứng 100gr | 6B1 | 100gr | 1 | |
4 | Bánh trung thu Hạt sen Lá dứa 1/2 trứng 100gr | 5B1 | 100gr | 1 | |
5 | Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr | 15B1 | 100gr | 1 | |
6 | Bánh trung thu Tiramisu 100gr | 18B1 | 100gr | 1 | |
7 | Trà ÔLong 50gr | 50gr | 2 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 1
Mã SP: CMB – 201
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm 2 trứng | 3A | 250gr | 1 | 166,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 7A | 250gr | 1 | 135,000 |
4 | Hạt sen chay | 13A | 250gr | 1 | 133,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 3
Mã SP: CMB – 207
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm 2 trứng | 3A | 250gr | 1 | 166,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11A | 250gr | 1 | 158,000 |
4 | Hạt sen Trà Xanh 2 trứng | 16A | 250gr | 1 | 159,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 4
Mã SP: CMB – 209
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 250gr | 1 | 218,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 7A | 250gr | 1 | 135,000 |
4 | Tiramisu Trà xanh (không trứng) | 22A | 250gr | 1 | 190,000 |
Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 5
Mã SP: CMB – 210
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 250gr | 1 | 218,000 |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 250gr | 1 | 179,000 |
3 | Hạt sen Trà Xanh 2 trứng | 16A | 250gr | 1 | 159,000 |
4 | Tiramisu (không trứng) | 18A | 250gr | 1 | 190,000 |
Combo Bánh Trung Thu Givral Cao Cấp 2018
Mã SP: CMG – 100
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào | XX | 300gr | 1 | 342,000 |
2 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen | T02 | 250gr | 1 | 355,000 |
3 | Trà Xanh | X4 | 300gr | 1 | 167,000 |
4 | Đậu Xanh Tỏi Đen | T07 | 250gr | 1 | 226,000 |
5 | Hộp Cao Cấp Givral | HCC | 1 | 250,000 |
Combo Bánh Trung Thu Givral Hộp 9 Bánh 2018
Mã SP: CMG-101
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | 2D | 150gr | 1 | 170,000 |
2 | Thập Cẩm | 3D | 150gr | 1 | 111,000 |
3 | Thập Cẩm Ngũ Nhân | 17D | 150gr | 1 | 167,000 |
4 | Hạt Sen | 5D | 150gr | 1 | 110,000 |
5 | Trà Xanh | 16D | 150gr | 1 | 124,000 |
6 | Dừa Hạt Dưa | 10D | 150gr | 1 | 102,000 |
7 | Chocolate (Không trứng) | 23D | 150gr | 1 | 134,000 |
8 | Phô Mai (không trứng) | 24D | 150gr | 1 | 134,000 |
9 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào | XX | 300gr | 1 | 342,000 |
Combo Bánh Trung thu Givral Sắc Màu 2018
Mã SP: CMG-104
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Trà Xanh | 16D | 150gr | 1 | 124,000 |
2 | Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) | 21D | 150gr | 1 | 165,000 |
3 | Chocolate (Không Trứng) | 23D | 150gr | 1 | 134,000 |
4 | Phô Mai (Không Trứng) | 24D | 150gr | 1 | 134,000 |
Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 2018
Mã SP: CMG-105
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | 2A | 250gr | 1 | 212,000 |
2 | Thập Cẩm Gà Quay | 8A | 250gr | 1 | 174,000 |
3 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 9A | 250gr | 1 | 140,000 |
4 | Dừa Hạt Dưa | 10A | 250gr | 1 | 141,000 |
Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 2018
Mã SP: CMG-109
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào | XX | 300 gr | 1 | 342,000 |
2 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | XA | 300 gr | 1 | 238,000 |
3 | Đậu Xanh | X2 | 300 gr | 1 | 145,000 |
4 | Hạt Sen | X1 | 300 gr | 1 | 170,000 |
Combo Bánh Trung thu Givral Tình Thân 2018
Mã SP: CMG-104
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) | 21D | 150gr | 1 | 165,000 |
2 | Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) | 22D | 150gr | 1 | 165,000 |
3 | Chocolate (Không Trứng) | 23D | 150gr | 1 | 134,000 |
4 | Phô Mai (Không Trứng) | 24D | 150gr | 1 | 134,000 |
5 | Trà Xanh | 16D | 150gr | 1 | 124,000 |
6 | Thập Cẩm | 3D | 150gr | 1 | 111,000 |
Combo Bánh Trung Thu Givral Trăng yêu Thương 2018
Mã SP: CMG-110
Thông tin chi tiết:
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | 2D | 150gr | 1 | 170,000 |
2 | Thập Cẩm | 3D | 150gr | 1 | 111,000 |
3 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 9D | 150gr | 1 | 106,000 |
4 | Dừa Hạt Dưa | 10D | 150gr | 1 | 102,000 |
5 | Hạt Sen Chay (Không Trứng) | 13D | 150gr | 1 | 91,000 |
6 | Đậu Đen | 20D | 150gr | 1 | 98,000 |
Lễ Hộp Ánh Kim Tinh Tế
Mã SP: CML- 010
Thiết kế hộp kỳ công với lớp hoa văn in nổi và bóng, cùng với cách gập mở đơn giản và đẹp mắt. Điểm nhấn của lễ hộp là màu cà phê sậm, kết hợp màu vàng ánh kim làm toát lên vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch của món quà. Lễ Hộp Ánh Kim Tinh Tế là sự kết hợp hoàn hảo, truyền tải nhiều ý nghĩa và thông điệp tốt đẹp trong ngày tết của tình thân!
Lễ Hộp Cao Cấp – 601
Mã SP: CMĐ – 601
2 Bánh Trung Thu Hồng Kông Cao Cấp 2 Trứng 200g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)
1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ
1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy
3 Bánh Tô 48g
Lễ Hộp Cao Cấp – 603
Mã SP: CMĐ – 603
2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)
1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy
1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ
3 Bánh Tô 48g
Lễ Hộp Đặc Biệt – 301
Mã SP: CMĐ – 301
3 Bánh Tô 48g
1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung
1 Vỉ Bánh Thỏ Con Như Ý
1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ